業(yè)務(wù)范圍
國資委監管的98家央企及其總部所在地(截至2022.7.25) | |||||
序號 | 央企名稱(chēng) | 總部所在地 | 序號 | 央企名稱(chēng) | 總部所在地 |
1 | 中核集團 | 北京 | 50 | 華潤 | 香港 |
2 | 航天科技集團 | 北京 | 51 | 中國旅游集團 | 香港 |
3 | 航天科工集團 | 北京 | 52 | 中國商飛 | 上海 |
4 | 航空工業(yè)集團 | 北京 | 53 | 中國節能 | 北京 |
5 | 中國船舶 | 上海 | 54 | 中咨公司 | 北京 |
6 | 兵器工業(yè)集團 | 北京 | 55 | 中國誠通 | 北京 |
7 | 兵器裝備集團 | 北京 | 56 | 中煤集團 | 北京 |
8 | 中國電科 | 北京 | 57 | 中國煤科 | 北京 |
9 | 中國航發(fā) | 北京 | 58 | 中國機械總院 | 北京 |
10 | 中國融通集團 | 北京 | 59 | 中鋼集團 | 北京 |
11 | 中國石油 | 北京 | 60 | 中國鋼研 | 北京 |
12 | 中國石化 | 北京 | 61 | 中國化學(xué)工程 | 北京 |
13 | 中國海油 | 北京 | 62 | 中鹽集團 | 北京 |
14 | 國家管網(wǎng)集團 | 北京 | 63 | 中國建材 | 北京 |
15 | 國家電網(wǎng) | 北京 | 64 | 中國有色集團 | 北京 |
16 | 南方電網(wǎng) | 東廣州 | 65 | 中國稀土集團 | 江西贛州 |
17 | 中國華能 | 河北雄安新區 | 66 | 有研集團 | 北京 |
18 | 中國大唐 | 北京 | 67 | 礦冶集團 | 北京 |
19 | 中國華電 | 北京 | 68 | 中智集團 | 北京 |
20 | 國家電投 | 北京 | 69 | 中國建研院 | 北京 |
21 | 三峽集團 | 湖北武漢 | 70 | 中國中車(chē) | 北京 |
22 | 國家能源集團 | 北京 | 71 | 中國通號 | 北京 |
23 | 中國電信 | 北京 | 72 | 中國中鐵 | 北京 |
24 | 中國聯(lián)通 | 北京 | 73 | 中國鐵建 | 北京 |
25 | 中國移動(dòng) | 北京 | 74 | 中國交建 | 北京 |
26 | 中國星網(wǎng) | 河北雄安新區 | 75 | 中國信科 | 湖北武漢 |
27 | 中國電子 | 廣東深圳 | 76 | 中農發(fā)集團 | 北京 |
28 | 中國一汽 | 吉林長(cháng)春 | 77 | 中林集團 | 北京 |
29 | 東風(fēng)汽車(chē) | 湖北武漢 | 78 | 國藥集團 | 北京 |
30 | 中國一重 | 黑龍江齊齊哈爾 | 79 | 保利集團 | 北京 |
31 | 國機集團 | 北京 | 80 | 中國建科 | 北京 |
32 | 哈電集團 | 黑龍江哈爾濱 | 81 | 冶金地質(zhì)總局 | 北京 |
33 | 東方電氣集團 | 四川成都 | 82 | 中煤地質(zhì)總局 | 北京 |
34 | 鞍鋼集團 | 遼寧鞍山 | 83 | 新興際華集團 | 北京 |
35 | 中國寶武 | 上海 | 84 | 中國航信 | 北京 |
36 | 中國礦產(chǎn)資源集團 | 河北雄安新區 | 85 | 中國航油 | 北京 |
37 | 中鋁 | 北京 | 86 | 中國航材 | 北京 |
38 | 中遠海運 | 上海 | 87 | 中國電建 | 北京 |
39 | 中航集團 | 北京 | 88 | 中國能建 | 北京 |
40 | 東航 | 上海 | 89 | 中國安能 | 北京 |
41 | 南航 | 東廣州 | 90 | 中國黃金 | 北京 |
42 | 中國中化 | 河北雄安新區 | 91 | 中廣核 | 東深圳 |
43 | 中糧 | 北京 | 92 | 華錄 | 遼寧大連 |
44 | 中國五礦 | 北京 | 93 | 華僑城 | 廣東深圳 |
45 | 通用技術(shù)集團 | 北京 | 94 | 南光集團 | 東珠海 |
46 | 中建集團 | 北京 | 95 | 中國電氣裝備 | 上海 |
47 | 中儲糧 | 北京 | 96 | 中國物流集團 | 北京 |
48 | 國投集團 | 北京 | 97 | 中國國新 | 北京 |
49 | 招商局集團 | 香港 | 98 | 中國中檢 | 北京 |
*央企名錄來(lái)自國資委整理/制圖:南都記者陳秋圓 |